威廉希尔中文官方网站2026年接收推荐免试学生名单公示
来源: 作者: 发布时间:2025-10-23| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 拟录取专业 | 培养层次 |
| 1 | 蔡维晏 | 110117********0028 | 物理学 | 硕士 |
| 2 | 曹耿宾 | 440513********3510 | 物理学 | 硕士 |
| 3 | 陈秋旭 | 220323********4822 | 物理学 | 硕士 |
| 4 | 陈宇童 | 130631********2427 | 物理学 | 硕士 |
| 5 | 陈昭鑫 | 130521********0548 | 物理学 | 硕士 |
| 6 | 陈郑博 | 511724********0052 | 物理学 | 硕士 |
| 7 | 代新远 | 370105********3311 | 物理学 | 硕士 |
| 8 | 冯浩伦 | 140921********0014 | 物理学 | 硕士 |
| 9 | 关涵月 | 210624********8222 | 物理学 | 硕士 |
| 10 | 郭欣宁 | 370705********2045 | 物理学 | 硕士 |
| 11 | 黄楷仁 | 452226********0013 | 物理学 | 硕士 |
| 12 | 贾宁 | 150121********3528 | 物理学 | 硕士 |
| 13 | 赖国樑 | 350784********0057 | 物理学 | 硕士 |
| 14 | 李峰渊 | 140426********002X | 物理学 | 硕士 |
| 15 | 李凯 | 141127********0093 | 物理学 | 硕士 |
| 16 | 李荣鑫 | 140524********8069 | 物理学 | 硕士 |
| 17 | 李鑫航 | 411023********2074 | 物理学 | 硕士 |
| 18 | 刘昊天 | 130602********3610 | 物理学 | 硕士 |
| 19 | 刘珈冶 | 220283********7727 | 物理学 | 硕士 |
| 20 | 刘赏 | 421182********2118 | 物理学 | 硕士 |
| 21 | 彭勃 | 511302********0319 | 物理学 | 硕士 |
| 22 | 尚玮 | 232324********0018 | 物理学 | 硕士 |
| 23 | 宋子晴 | 371725********4344 | 物理学 | 硕士 |
| 24 | 覃熠文 | 610725********0062 | 物理学 | 硕士 |
| 25 | 唐玲娟 | 622724********0320 | 物理学 | 硕士 |
| 26 | 滕扬 | 152302********2015 | 物理学 | 硕士 |
| 27 | 田铠宁 | 371102********7516 | 物理学 | 硕士 |
| 28 | 王佳璐 | 141082********0105 | 物理学 | 硕士 |
| 29 | 王旌典 | 350503********3012 | 物理学 | 硕士 |
| 30 | 王若璇 | 130106********512X | 物理学 | 硕士 |
| 31 | 王巍棋 | 371721********3918 | 物理学 | 硕士 |
| 32 | 王学璟 | 370983********102X | 物理学 | 硕士 |
| 33 | 王一晴 | 220106********1222 | 物理学 | 硕士 |
| 34 | 王子琪 | 211321********1060 | 物理学 | 硕士 |
| 35 | 谢明峰 | 450981********2017 | 物理学 | 硕士 |
| 36 | 邢茗玥 | 110105********0025 | 物理学 | 硕士 |
| 37 | 许宸旭 | 350181********1935 | 物理学 | 硕士 |
| 38 | 杨鸿宇 | 140121********721X | 物理学 | 硕士 |
| 39 | 杨宇珠 | 130529********6227 | 物理学 | 硕士 |
| 40 | 于欣宇 | 152103********6317 | 物理学 | 硕士 |
| 41 | 张世辉 | 632124********3619 | 物理学 | 硕士 |
| 42 | 张欣然 | 130527********0029 | 物理学 | 硕士 |
| 43 | 张毓栋 | 620104********0836 | 物理学 | 硕士 |
| 44 | 张子恒 | 130684********5476 | 物理学 | 硕士 |
| 45 | 赵玖红 | 220422********4428 | 物理学 | 硕士 |
| 46 | 朱嘉有 | 450881********9018 | 物理学 | 硕士 |
| 47 | 董俊 | 110105********5813 | 物理学 | 硕士 |
| 48 | 周俊磊 | 130531********0619 | 物理学 | 硕士 |
| 49 | 姚黎 | 140821********0021 | 物理学 | 硕士 |
| 50 | 李宇轩 | 370403********1811 | 物理学 | 硕士 |
| 51 | 黄钟幸 | 441781********0759 | 物理学 | 硕士 |
| 52 | 张渊渤 | 341721********2016 | 物理学 | 硕士 |
| 53 | 于子钧 | 220283********0312 | 物理学 | 硕士 |
| 54 | 何柏泉 | 220204********1536 | 物理学 | 硕士 |
| 55 | 李航宇 | 410881********0291 | 物理学 | 硕士 |
| 56 | 王琛 | 652301********0812 | 物理学 | 硕士 |
| 57 | 方若芊 | 420107********2924 | 物理学 | 硕士 |
| 58 | 董诗琪 | 140106********5182 | 物理学 | 硕士 |
| 59 | 李伊盼 | 371425********4620 | 物理学 | 直博生 |
| 60 | 张鲲鹏 | 370523********3913 | 物理学 | 直博生 |
| 61 | 高宁 | 110106********7517 | 物理学 | 直博生 |
| 62 | 安津可 | 140402********4039 | 物理学 | 直博生 |
| 63 | 陈云翔 | 430524********8174 | 物理学 | 直博生 |
| 64 | 王子轩 | 110105********3919 | 物理学 | 直博生 |
| 65 | 郑佳玮 | 350104********1513 | 物理学 | 直博生 |
| 66 | 吕松林 | 370523********2012 | 物理学 | 直博生 |
| 67 | 郑航 | 530102********181X | 物理学 | 直博生 |
| 68 | 胡庭睿 | 430111********1318 | 物理学 | 直博生 |
